전자회의록 부록검색
검색결과
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
4972 | 11대 | 제321회 | 교육위원회 | 2023.11.13 월요일 | |
[g-(02)2023년 주요업무보고_교육시설관리본부] | |||||
4971 | 11대 | 제321회 | 도시계획균형위원회 | 2023.11.09 목요일 | |
[e-(02)제321회 SBA DDP 공간사용 별도업무보고] | |||||
4970 | 11대 | 제321회 | 도시안전건설위원회 | 2023.11.10 금요일 | |
[d-(01)소방재난본부] | |||||
4969 | 11대 | 제321회 | 교통위원회 | 2023.11.02 목요일 | |
[a-(01)2023년 행정사무감사 업무보고(도시교통실)] | |||||
4968 | 11대 | 제321회 | 교통위원회 | 2023.11.13 월요일 | |
[e-(01)서울교통공사 제321회 정례회 주요업무보고서] | |||||
[e-(04)서울도시철도그린환경 주요업무보고서] | |||||
[e-(02)9호선 운영부문 주요업무보고서] | |||||
4967 | 11대 | 제321회 | 행정자치위원회 | 2023.11.03 금요일 | |
[b-(01)자원봉사센터 주요업무보고서(2023년도 행정사무감사)] | |||||
4966 | 11대 | 제321회 | 행정자치위원회 | 2023.11.13 월요일 | |
[i-(01)평생교육국 주요업무보고서(2023년도 행정사무감사)] | |||||
4965 | 11대 | 제321회 | 교통위원회 | 2023.11.13 월요일 | |
[e-(03)서울메트로환경 주요업무보고서] |