전자회의록 부록검색
검색결과
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
8702 | 11대 | 제327회 | 기획경제위원회 | 2024.11.08 금요일 | |
[d-(01)327회 정례회 주요업무보고(서울시립대)] | |||||
8701 | 11대 | 제327회 | 기획경제위원회 | 2024.11.05 화요일 | |
[b-(01)제327회 정례회 주요업무보고(경제실)] | |||||
8700 | 11대 | 제327회 | 기획경제위원회 | 2024.11.12 화요일 | |
[h-(03)중부남부_주요업무보고] | |||||
[h-(01)동부 주요업무보고] | |||||
[h-(02)북부 주요업무보고] | |||||
8699 | 11대 | 제327회 | 환경수자원위원회 | 2024.11.08 금요일 | |
[e-(01)서울에너지공사 2024년 행정사무감사 주요업무보고] | |||||
8698 | 11대 | 제327회 | 문화체육관광위원회 | 2024.11.14 목요일 | |
[e-(02)제327회 정례회 업무보고(서울시립교향악단)] | |||||
8697 | 11대 | 제327회 | 문화체육관광위원회 | 2024.11.06 수요일 | |
[b-(01)제327회 정례회 업무보고(서울역사박물관)] | |||||
[b-(02)제327회 정례회 업무보고(서울시립미술관)] | |||||
8696 | 11대 | 제327회 | 문화체육관광위원회 | 2024.11.14 목요일 | |
[e-(01)세종문화회관 주요업무보고서] |