최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
82 | 11대 | 제331회 | 2차 | 운영위원회 | 2025.06.20 금요일 |
81 | 11대 | 제331회 | 6차 | 기획경제위원회 | 2025.06.19 목요일 |
80 | 11대 | 제331회 | 4차 | 도시안전건설위원회 | 2025.06.19 목요일 |
79 | 11대 | 제331회 | 4차 | 환경수자원위원회 | 2025.06.19 목요일 |
78 | 11대 | 제331회 | 3차 | 문화체육관광위원회 | 2025.06.19 목요일 |
77 | 11대 | 제331회 | 3차 | 교통위원회 | 2025.06.19 목요일 |
76 | 11대 | 제331회 | 3차 | 보건복지위원회 | 2025.06.19 목요일 |
75 | 11대 | 제331회 | 3차 | 행정자치위원회 | 2025.06.19 목요일 |
74 | 11대 | 제331회 | 3차 | 도시계획균형위원회 | 2025.06.19 목요일 |
73 | 11대 | 제331회 | 5차 | 기획경제위원회 | 2025.06.18 수요일 |
<회의록 관련 문의 : 02-2180-7852>